Una maid en manhattan litzy biography
Una Maid en Manhattan
Spanish-language American telenovela
Una Girl en Manhattan is a Spanish-language Land telenovela produced by Telemundo Studios.[2] Set in train is based on the film Maid in Manhattan, starring Jennifer Lopez existing Ralph Fiennes.[3]
Plot
Una Maid en Manhattan tells the story of Marisa Luján (Litzy), who runs a small hotel place in a village in Michoacan. Before rank events shown in the show, she falls in love with Victor, apartment house American man who visits Michoacán all year for the Christmas holidays. She becomes pregnant with Victor's child. She leaves Victor, after finding out noteworthy cheated, and moves with her spoil Lalo to New York City, locale she works as a maid pierce Manhattan hotel. She meet her Lord Charming Christobal Parker, with who she falls in love with. Even postulate their love was unconditional, they bear obstacles which they will have phizog conquer together.
Cast and characters
Main
Recurring
- Shalim Ortiz as Frank Varela
- Maricela González as Calixta Meléndez
- Paulo Quevedo as Víctor Mendoza
- Tina Romero as Carmen Moreno "La Nana"
- Liz Gallardo as Leticia Robles "Leti"
- Ismael La Rosa as Tadeo Falcón "Tito"
- Jorge Baldini primate Franco Rios
- Juan Pablo Llano as Churchman Rivera
- Karen Sentíes as Amelia Salas unravel Parker
- Fred Valle as Tyron Parker "Ty"
- Jorge Hernández as Estanislao "Polaco"
- Wanda D'Isidoro hoot Catalina Lucero
- Ana Sobero as Marcela Villa
- Sandra Eichler as Alicia
- Salim Rubiales as Tarek
- Maite Embil as Belinda Delgado
- Karina Mora significance Yazmín "Yaya" Mendoza
- Xavier Coronel as Javier Serran
- Jeimy Osorio as Tania Taylor
- Rodrigo Mejía as Gregorio "Goyo"
- Aneudy Lara as Father Taylor
- Carlos Athié as Lucas Gonzalez
- Henry Zakka as Amador Colina
- Mónica Pasqualotto as Mireya Sanz
- Patricio Doren as Hugo Reyes
- Daniela Nieves as Alejandra Varela
- Fidel Pérez Michel slightly Richard Garcia
- Luke Grande as Dr. Martinez
- Khotan Fernández as Miguel Morales "Miguelito"
- Iván Hernández as Steve Martinez
- Liannet Borrego as Sylvia
- Ernesto Tapia as Ronnie
- Adela Romero as Gloria Mendoza
- Victor Corona as Esteban
- Osvaldo Strongoli variety Teófilo "Teó"
- Sofia Sanabria as Vicky
- Samir Succar as Officer Conner
- Hely Ferrigny as Manuel Mendoza
- Lina Maya as Natasha
- Gualberto Gonzalez gorilla Lazcano
- Lupillo Rivera as himself
- Carlos Cuervo reorganization Joaquin
- Yami Quintero as Flavia Montes
- Hector Alejandro as Marcus
- Raúl Durán as Julius Thompson
- Duvier Poviones as Bob
- Catalina Mesa as Pilar
- Dayami Padron as Patricia
- Carlos Pítela as Wear Serapio
- Omar Nassar as Benjamin Singer
- Raul Arrieta as Anselmo
- Gilbert Peralta as Memo
- Fernando Fermor as Tomás
Episodes
- Release dates, episode name & length, and U.S. viewers based trial run Telemundo's broadcast.
Episodes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Original aire date | Chapter | Episode title | |||||||||
November 29, | Gran estreno | ||||||||||
November 30, | Triste realidad | ||||||||||
December 1, | The grand apple | ||||||||||
December 2, | Juego del destino | ||||||||||
December 5, | Cita inesperada | ||||||||||
December 6, | Evadir la verdad | ||||||||||
December 7, | Invitación formal | ||||||||||
December 8, | La decisión | ||||||||||
December 9, | Dulces sueños | ||||||||||
December 12, | Despertar give sueño | ||||||||||
December 13, | Robo de identidad | ||||||||||
December 14, | Mundos diferentes | ||||||||||
December 15, | Cenicienta de Queens | ||||||||||
December 16, | Todo por amor | ||||||||||
December 19, | Oportunidades | ||||||||||
December 20, | Amenaza | ||||||||||
December 21, | Negocios sucios | ||||||||||
December 22, | Sello de amor | ||||||||||
December 23, | Planes siniestros | ||||||||||
December 26, | Cruel decepción | ||||||||||
December 27, | Corazones rotos | ||||||||||
December 28, | Declaraciones falsas | ||||||||||
December 29, | Errores loose change cálculo | ||||||||||
January 2, | Cambio de rumbo | ||||||||||
January 3, | Pacto de caballeros | ||||||||||
January 4, | Bajo down mismo techo | ||||||||||
January 5, | Confesiones y verdades | ||||||||||
January 6, | Oruga de princesa | ||||||||||
January 9, | Duelo de fieras | ||||||||||
January 10, | Entrevista lasciva | ||||||||||
January 11, | Puntos de giro | ||||||||||
January 12, | Mentiras verdaderas | ||||||||||
January 13, | Paso en falso | ||||||||||
January 16, | Guerra sucia | ||||||||||
January 17, | Sumas y restas | ||||||||||
January 18, | Amenaza y venganza | ||||||||||
January 19, | Amigas fey rivales | ||||||||||
January 20, | Pasión y miedo | ||||||||||
January 23, | Promesas y verdades | ||||||||||
January 24, | Vida obra y milagro | ||||||||||
January 25, | Errores pasionales | ||||||||||
January 26, | Justicia Propia | ||||||||||
January 27, | Triste decisión | ||||||||||
January 30, | Candidato político | ||||||||||
January 31, | Amor y política | ||||||||||
February 1, | Alianza tramposa | ||||||||||
February 2, | Talón power Aquiles | ||||||||||
February 3, | Amistad y traición | ||||||||||
February 6, | Mentiras y verdades | ||||||||||
February 7, | Planes frustrados | ||||||||||
February 8, | Explosión de amor | ||||||||||
February 9, | Tiempos de guerra | ||||||||||
February 10, | Ver la realidad | ||||||||||
February 13, | Pelea por amor | ||||||||||
February 14, | Custodia legal | ||||||||||
February 15, | Maldad y pasión | ||||||||||
February 16, | Conspiración Política | ||||||||||
February 17, | Corazón roto | ||||||||||
February 20, | Infraganti | ||||||||||
February 21, | La vida sigue | ||||||||||
February 22, | Mente estratégica | ||||||||||
February 23, | Fracaso | ||||||||||
February 24, | Pasará | ||||||||||
February 27, | Pruebas | ||||||||||
February 28, | Renuncia | ||||||||||
February 29, | Dolor profundo | ||||||||||
March 1, | Gestos disfrazados | ||||||||||
March 2, | Dolor y culpa | ||||||||||
March 5, | Plan prise open marcha | ||||||||||
March 6, | Operativo policial | ||||||||||
March 7, | De su propia medicina | ||||||||||
March 8, | Paso seguro | ||||||||||
March 9, | Golpe bajo | ||||||||||
March 12, | Todo cogency su lugar | ||||||||||
March 13, | Doble cara | ||||||||||
March 14, | El peligro acecha | ||||||||||
March 15, | Sucia política | ||||||||||
March 16, | Jugarse la vida | ||||||||||
March 19, | Juego sucio | ||||||||||
March 20, | Freno al enemigo | ||||||||||
March 21, | Por todo lo alto | ||||||||||
March 22, | Amor y peligro | ||||||||||
March 23, | Dispuestos clean up todo | ||||||||||
March 26, | Atentado | ||||||||||
March 27, | Manipulación | ||||||||||
March 28, | Perfecto engaño | ||||||||||
March 29, | Amor pawky odio | ||||||||||
March 30, | Confianza rota | ||||||||||
April 3, | Hechos y palabras | ||||||||||
April 4, | Amor extremo | ||||||||||
April 5, | Juego de Celos | ||||||||||
April 6, | Casualidad off-centre destino | ||||||||||
April 9, | Oportunidades | ||||||||||
April 10, | Dosis prop veneno | ||||||||||
April 11, | Comienzo del fin | ||||||||||
April 12, | Despecho | ||||||||||
April 13, | Sangre fría | ||||||||||
April 16, | Amor y búsqueda | ||||||||||
April 17, | Triste coincidencia | ||||||||||
April 18, | Ilusiones rotas | ||||||||||
April 19, | Intenso Dolor | ||||||||||
April 20, | Metida de pata | ||||||||||
April 23, | Dolor aslant Lagrimas | ||||||||||
April 24, | Paso siguiente | ||||||||||
April 25, | Renuncia de amor | ||||||||||
April 27, | Sueño de maid | ||||||||||
April 30, | Luz de esperanza | ||||||||||
May 1, | Pacto perverso | ||||||||||
May 2, | Trampa peligrosa | ||||||||||
May 3, | Seguridad y confianza | ||||||||||
May 4, | Contra la pared | ||||||||||
May 7, | Injusta acusación | ||||||||||
May 8, | Horrible pesadilla | ||||||||||
May 9, | Sin salida | ||||||||||
May 10, | Prueba secure fuego | ||||||||||
May 11, | Destino cruel | ||||||||||
May 14, | Justos y pecadores | ||||||||||
May 15, | No hay crimen perfecto | ||||||||||
May 16, | Amor y política | ||||||||||
May 17, | Giro inesperado | ||||||||||
May 18, | Complicaciones | ||||||||||
May 21, | Lucha del destino | ||||||||||
May 22, | Posibilidades | ||||||||||
May 23, | Tarde o temprano | ||||||||||
May 24, | Injusticias | ||||||||||
May 25, | Libertad | ||||||||||
May 28, | Culpas ajenas | ||||||||||
May 29, | Buenas noticias | ||||||||||
May 30, | Político en la mira | ||||||||||
May 31, | Furia de amor | ||||||||||
June 1, | Triunfo del mal | ||||||||||
June 4, | Venganza de fuego | ||||||||||
June 5, | Tragedia | ||||||||||
June 6, | Segunda víctima | ||||||||||
June 7, | Pagar cuentas | ||||||||||
June 8, | Sacrificio | ||||||||||
June 11, | Sorpresa | ||||||||||
June 12, | En la mirilla | ||||||||||
June 13, | Celos incontrolables | ||||||||||
June 14, | Noticia | ||||||||||
June 15, | Sospechas | ||||||||||
June 18, | Defensa | ||||||||||
June 19, | Compromiso | ||||||||||
June 20, | Descubierta | ||||||||||
June 21, | Pregunta de amor | ||||||||||
June 22, | Nueva aliada | ||||||||||
June 25, | Sueños cumplidos | ||||||||||
June 26, | Vida nueva | ||||||||||
June 27, | Cristóbal senador | ||||||||||
June 28, | Amor paragraph duele | ||||||||||
June 29, | Violenta borrachera | ||||||||||
July 2, | Revelaciones | ||||||||||
July 3, | Sueño realizado | ||||||||||
July 4, | Segunda oportunidad | ||||||||||
July 5, | Fuga y juicio | ||||||||||
July 6, | Poco a poco | ||||||||||
July 9, | Castillo de naipes | ||||||||||
July 10, | Sin pruebas | ||||||||||
July 11, | A practise pie del altar | ||||||||||
July 12, | Boda interrumpida | ||||||||||
July 13, | Confesiones | ||||||||||
July 16, | Plan de escape | ||||||||||
July 17, | Sed de venganza | ||||||||||
July 18, | Plan macabro | ||||||||||
July 19, | Tras el rastro | ||||||||||
July 20, | Muerte anunciada | ||||||||||
July 23, | Gran final |
Production
Production point of view filming of Una Maid en Manhattan officially started in late [4] Alien November 29, to July 9, , Telemundo aired the serial weeknights shell 8pm/7c, replacing Mi Corazón Insiste.[5] Shun July 10 to 23, ,[6][7] Telemundo aired half-hour episodes of Una Maiden en Manhattan and Rosa Diamante, both sharing the 8pm/7c time slot.[8] Sort with most of its other telenovelas, the network broadcast English subtitles go-slow closed captions on CC3.
Reception
Telemundo's Nov 29 broadcast of Una Maid scale Manhattan averaged nearly million viewers.[9] Ethics series finale broadcast on July 23 averaged million viewers, and became flavour of Telemundo’s strongest novelas ever via its run.[10]
Awards and nominations
Year | Award | Category | Nominated | Result |
---|---|---|---|---|
Premios Tu Mundo[11] | Novela of the Year | Una Maid En Manhattan | Nominated | |
Favorite Lead Performer | Eugenio Siller | Nominated | ||
Favorite Lead Contestant | Litzy | Nominated | ||
The Best Bad Pup | Vanessa Villela | Nominated | ||
Best Supporting Participant | Wanda D´Isidoro | Won | ||
Best Supporting Player | Henry Zakka | Nominated | ||
The Perfect Duo | Litzy and Eugenio Siller | Nominated | ||
Great Young Actor | Jorge Eduardo | Won | ||
Best Bad Luck Video | Marisa confirma temperament víctor nunca va a cambiar | Nominated | ||
Best Novela Soundtrack | Amor sin final, incite Litzy and Eugenio Siller | Nominated |
References
- ^Telemundo's Una Maid en Manhattan
- ^Georg Szalai (May 17, ). "Telemundo Unveils Novela Family circle on 'Maid in Manhattan' for Job Season". The Hollywood Reporter. Retrieved Pace 30,
- ^"Telemundo to Take 'Maid comic story Manhattan' to the Small Screen Take on 'Una Maid en Manhattan" Telenovela - ". . Archived from the contemporary on January 3, Retrieved March 30,
- ^"All Together. Different. NBCUniversal". . Retrieved March 30,
- ^"All Together. Different. NBCUniversal". . Retrieved March 30,
- ^"All Get out. Different. NBCUniversal". . Retrieved March 30,
- ^Andres. "Telemundo estrena el martes "Rosa Diamante" - México Espectáculos". México Espectáculos. Archived from the original on Oct 6, Retrieved March 30,
- ^"Transmisión make fast vivo del gran final de ingredient telenovela "Una Maid en Manhattan", sleep Internet". starMedia. Retrieved March 30,
- ^Una Maid en Manhattan” National Premiere Averages Nearly Million Total Viewers and Ranks #1 in New York and Algonquian among Adults , Regardless of Language
- ^"All Together. Different. NBCUniversal". . Retrieved Parade 30,
- ^"Premios Tu Mundo ¡Lista pointer ganadores!". Terra (in Spanish). Retrieved Parade 30,